行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.03.11) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中上行。國際原油連續(xù)回調(diào),市場成交氛圍稍有走弱,但乙醇市場基本面表現(xiàn)尚可,成本持續(xù)高位及供需預(yù)期偏好支撐,市場重心走高;預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場偏強運行。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 03/10 | 03/11 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5950-6000 | 6000-6000 | 50/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6112-6112 | 6112-6112 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6250-6300 | 6250-6300 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5600-5650 | 5650-5700 | 50/50 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5650-5700 | 5700-5750 | 50/50 | |||
普級 | 蘇北 | 5750-5750 | 5800-5800 | 50/50 | |||
無水 | 蘇北 | 6300-6350 | 6350-6400 | 50/50 | |||
普級 | 安徽 | 5750-5800 | 5800-5850 | 50/50 | |||
無水 | 安徽 | 6250-6300 | 6300-6350 | 50/50 | |||
普級 | 蘇南 | 5800-5800 | 5850-5850 | 50/50 | |||
燃料 | 山東 | 5780-5780 | 5830-5830 | 50/50 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5530-5550 | 5530-5550 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6250-6250 | 6300-6300 | 50/50 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/10 | 03/11 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2315 | 2318 | 3 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6275 | 6275 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2318元/噸,價格較上一工作日上調(diào)3元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格漲跌互現(xiàn)。上游醋酸價格以穩(wěn)為主,乙醇價格穩(wěn)中有漲,成本端尚有支撐,山東地區(qū)主力工廠競拍價格繼續(xù)上調(diào),不過貿(mào)易商及下游仍有大量待消耗的庫存,采購積極性明顯減弱,抑制漲幅,外圍醋酸乙酯價格漲跌不一;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格震蕩整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。