行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.03.13) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。上游原料玉米價(jià)格持續(xù)走高,成本端支撐依舊強(qiáng)勁,河南地區(qū)主力工廠報(bào)盤上行,其余地區(qū)工廠價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),繼續(xù)發(fā)運(yùn)前期訂單為主;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 03/12 | 03/13 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5250-5400 | 5250-5400 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5903-6003 | 6040-6141 | 137/138 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6250-6300 | 6250-6300 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5800-5800 | 5800-5800 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5880-5880 | 5880-5880 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5530-5550 | 5600-5600 | 70/50 | ||
無水 | 河南 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6400-6500 | 6400-6500 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/12 | 03/13 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2323 | 2330 | 7 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6225 | 6175 | -50 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2330元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)7元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。原料端雖有支撐,但終端庫存有待消耗,山東主力工廠競(jìng)拍底價(jià)大幅走低,外圍價(jià)格同步下行;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格偏弱整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。